CENÍK BYTŮ
stav:
volnýústní rezervace
rezervovanýprodaný
jednotka | využití | dispozice | podlaží | zahrada | plocha * lodžie * terasa * | cena jednotky včetně DPH | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.4.37 | duplex | 3+kk | 4/5. NP | - | 10 992 385 Kč | volný | ||
E.4.45 | duplex | 4+kk | 4/5. NP | 15,40 m2 | 13 997 482 Kč | volný | ||
D.1.31 | byt | 3+kk | 1. NP | 14,50 m2 | 9 498 459 Kč | volný | ||
D.1.30 | byt | 3+1 | 1. NP | 42,50 m2 | 10 291 815 Kč | volný | ||
C.2.26 | byt | 3+kk | 2. NP | - | 9 995 348 Kč | volný | ||
E.1.39 | city house | 4+kk | 1/2. NP | 130,90 m2 | 12 788 491 Kč | volný | ||
E.1.40 | city house | 4+kk | 1/2. NP | 51,00 m2 | 13 991 662 Kč | volný | ||
C.2.25 | byt | 3+kk | 2. NP | - | 6 964 298 Kč | volný | ||
E.2.41 | byt | 4+kk | 2. NP | - | 10 981 304 Kč | volný | ||
C.3.27 | byt | 3+kk | 3. NP | - | 6 993 608 Kč | volný | ||
C.3.28 | byt | 3+kk | 3. NP | - | 9 195 379 Kč | volný | ||
A.7.11 | byt | 3+kk | 7. NP | - | 9 294 764 Kč | volný | ||
A.6.10 | byt | 3+kk | 6. NP | - | 9 997 761 Kč | volný | ||
M.5.28 | byt | 4+kk | 5. NP | - | 11 193 003 Kč | volný | ||
M.6.29 | duplex | 3+kk | 6/7. NP | - | 13 996 302 Kč | volný | ||
M.6.30 | byt | 4+kk | 6. NP | - | 11 495 083 Kč | volný | ||
M.5.24 | duplex | 3+kk | 5/6. NP | - | 10 596 758 Kč | volný | ||
M.5.25 | byt | 3+kk | 5. NP | - | 9 328 662 Kč | volný | ||
M.5.27 | byt | 1+kk | 5. NP | - | 5 598 082 Kč | volný | ||
M.2.07 | byt | 1+kk | 2. NP | - | 5 397 364 Kč | volný | ||
M.2.08 | byt | 3+kk | 2. NP | - | 9 213 599 Kč | volný | ||
M.2.09 | byt | 1+kk | 2. NP | - | 4 188 711 Kč | volný | ||
M.2.10 | byt | 1+kk | 2. NP | - | 4 596 714 Kč | volný | ||
M.3.13 | byt | 1+kk | 3. NP | - | 5 595 913 Kč | volný | ||
M.3.14 | byt | 3+kk | 3. NP | - | 9 392 926 Kč | volný | ||
M.3.16 | byt | 1+kk | 3. NP | - | 4 793 089 Kč | volný | ||
M.4.19 | byt | 1+kk | 4. NP | - | 5 697 188 Kč | volný | ||
M.4.20 | byt | 3+kk | 4. NP | - | 9 589 680 Kč | volný | ||
M.4.21 | byt | 1+kk | 4. NP | - | 4 487 455 Kč | volný | ||
M.1.04 | byt | 1+kk | 1. NP | - | 4 594 816 Kč | volný | ||
M.1.01 | byt | 1+kk | 1. NP | - | 5 393 635 Kč | volný | ||
M.1.02 | byt | 2+kk | 1. NP | - | 5 995 719 Kč | volný | ||
M.1.03 | byt | 1+kk | 1. NP | - | 3 689 666 Kč | volný | ||
B.6.20 | byt | 2+kk | 6. NP | - | 6 172 885 Kč | volný | ||
B.6.21 | byt | 2+kk | 6. NP | - | 6 498 828 Kč | volný | ||
B.5.18 | byt | 2+kk | 5. NP | - | 5 997 991 Kč | volný | ||
A.5.09 | byt | 3+kk | 5. NP | - | 7 199 129 Kč | volný | ||
A.5.08 | byt | 3+kk | 5. NP | - | 8 992 979 Kč | volný | ||
B.4.17 | byt | 2+kk | 4. NP | - | 6 496 242 Kč | volný | ||
B.4.16 | byt | 2+kk | 4. NP | - | 5 995 929 Kč | volný | ||
A.4.07 | byt | 3+kk | 4. NP | - | 6 997 964 Kč | volný | ||
A.4.06 | byt | 3+kk | 4. NP | - | 8 993 609 Kč | volný | ||
B.3.14 | byt | 2+kk | 3. NP | - | 5 998 196 Kč | volný | ||
A.3.05 | byt | 3+kk | 3. NP | - | 6 984 754 Kč | volný | ||
A.3.04 | byt | 3+kk | 3. NP | - | 8 695 664 Kč | volný | ||
A.2.03 | byt | 3+kk | 2. NP | 71,00 m2 | 7 695 966 Kč | volný | ||
A.2.02 | byt | 3+kk | 2. NP | - | 8 495 499 Kč | volný | ||
C.4.29 | duplex | 4+kk | 4/5. NP | - | 13 459 146 Kč | volný | ||
E.3.42 | byt | 4+kk | 3. NP | - | 12 496 853 Kč | volný | ||
D.2.33 | byt | 3+kk | 2. NP | - | 8 892 571 Kč | volný | ||
D.3.34 | byt | 3+kk | 3. NP | - | 9 395 805 Kč | volný | ||
D.3.35 | byt | 3+kk | 3. NP | - | 8 994 977 Kč | volný | ||
D.2.32 | byt | 3+kk | 2. NP | - | 9 198 713 Kč | volný | ||
E.3.43 | byt | 4+kk | 3. NP | - | 10 997 424 Kč | volný | ||
C.1.24 | byt | 3+kk | 1. NP | 64,40 m2 | 9 995 989 Kč | volný | ||
B.2.13 | byt | 2+kk | 2. NP | 52,20 m2 | 6 495 866 Kč | volný | ||
B.5.19 | byt | 2+kk | 5. NP | - | 6 393 564 Kč | volný | ||
B.7.23 | byt | 2+kk | 7. NP | - | 6 497 115 Kč | volný | ||
B.7.22 | byt | 2+kk | 7. NP | - | 6 190 873 Kč | volný | ||
M.2.11 | byt | 3+kk | 2. NP | - | 7 998 495 Kč | volný | ||
M.3.17 | byt | 3+kk | 3. NP | - | 8 082 655 Kč | volný | ||
M.4.23 | byt | 4+kk | 4. NP | - | 11 792 581 Kč | volný | ||
M.6.31 | byt | 2+kk | 6. NP | - | 8 491 879 Kč | volný | ||
M.1.05 | byt | 3+kk | 1. NP | 14,20 m2 | - | rezervovaný | - | |
B.2.12 | byt | 2+kk | 2. NP | 30,30 m2 | - | rezervovaný | - | |
A.1.01 | byt | 2+kk | 1. NP | 112,70 m2 | - | rezervovaný | - | |
E.1.38 | byt | 3+kk | 1. NP | 19,50 m2 | - | rezervovaný | - | |
B.3.15 | byt | 2+kk | 3. NP | - | - | rezervovaný | - | |
M.1.06 | ateliér ** | 1+kk | 1. NP | - | - | rezervovaný | - | |
M.2.12 | ateliér ** | 1+kk | 2. NP | - | - | rezervovaný | - | |
M.3.18 | byt | 1+kk | 3. NP | - | - | rezervovaný | - | |
D.4.36 | byt | 2+kk | 4. NP | - | - | prodaný | - | |
M.5.26 | byt | 1+kk | 5. NP | - | - | prodaný | - | |
M.4.22 | byt | 1+kk | 4. NP | - | - | prodaný | - | |
E.4.44 | byt | 4+kk | 4. NP | - | 12 995 175 Kč | ústní rezervace | ||
M.3.15 | byt | 1+kk | 3. NP | - | 4 298 468 Kč | ústní rezervace |
* Prodejní plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
** Na první převod vlastnictví k ateliéru se nevztahuje osvobození od daně z nabytí nemovitostí (4%). Tato daň není v ceně zahrnuta a jejím poplatníkem je ze zákona kupující.
*** cena RD 1 je společně s garáží 27,1 m2
*** cena RD 2 je společně s dvojgaráží 33,7 m2 a technickou místností 23.7 m2
V ceně bytu není zahrnut sklep a garážové stání.
Sklep lze koupit pouze k bytu. Cena sklepa činí 43.560,-Kč / 1 m2 (velikost 1,4 m2 – 6,4 m2).
Cena garážového stání činí 399.300,- Kč včetně DPH.
Cena zakladačového stání činí 299.475,- Kč včetně DPH (dostupné pouze v budově M1).
Katalogové listy se mohou měnit, developer si vyhrazuje právo na změnu.
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.