CENÍK BYTŮ
stav:
volnýústní rezervace
rezervovanýprodaný
jednotka# | využití | dispozicedispo. | podlažíNP | plocha * | zahrada * lodžie * terasa * balkon * | cena jednotky včetně DPH | stav | virtuální prohlídka |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budova M1 - 1. podlaží | ||||||||||||
M.1.01 byt | byt | 1+kk | 1. NP | 50,30 m2 | 5 486 659 Kč | volný | - | |||||
M.1.02 byt | byt | 2+kk | 1. NP | 59,50 m2 | 6 086 306 Kč | volný | - | |||||
M.1.03 byt | byt | 1+kk | 1. NP | 37,20 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.1.04 byt | byt | 1+kk | 1. NP | 40,50 m2 | 4 690 620 Kč | volný | - | |||||
M.1.05 byt | byt | 3+kk | 1. NP | 77,40 m2 | 8 188 971 Kč | volný | - | |||||
M.1.06** ateliér ** | ateliér ** | 1+kk | 1. NP | 31,90 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M1 - 2. podlaží | ||||||||||||
M.2.07 byt | byt | 1+kk | 2. NP | 50,20 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.2.08 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 86,90 m2 | 9 341 910 Kč | volný | - | |||||
M.2.09 byt | byt | 1+kk | 2. NP | 37,20 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.2.10 byt | byt | 1+kk | 2. NP | 40,60 m2 | 4 735 746 Kč | volný | ||||||
M.2.11 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 76,60 m2 | 8 187 558 Kč | volný | - | |||||
M.2.12** ateliér ** | ateliér ** | 1+kk | 2. NP | 31,30 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M1 - 3. podlaží | ||||||||||||
M.3.13 byt | byt | 1+kk | 3. NP | 50,20 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.3.14 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 86,80 m2 | 9 587 596 Kč | volný | ||||||
M.3.15 byt | byt | 1+kk | 3. NP | 37,20 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.3.16 byt | byt | 1+kk | 3. NP | 40,50 m2 | - | rezervovaný | - | - | ||||
M.3.17 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 76,40 m2 | 8 297 213 Kč | volný | - | |||||
M.3.18 byt | byt | 1+kk | 3. NP | 31,00 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M1 - 4. podlaží | ||||||||||||
M.4.19 byt | byt | 1+kk | 4. NP | 50,30 m2 | 5 776 128 Kč | volný | ||||||
M.4.20 byt | byt | 3+kk | 4. NP | 86,90 m2 | - | rezervovaný | - | - | ||||
M.4.21 byt | byt | 1+kk | 4. NP | 37,30 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.4.22 byt | byt | 1+kk | 4. NP | 46,00 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.4.23 byt | byt | 4+kk | 4. NP | 108,40 m2 | 11 973 984 Kč | volný | ||||||
Budova M1 - 5. podlaží | ||||||||||||
M.5.24 duplex | duplex | 3+kk | 5/6. NP | 96,70 m2 | 10 752 385 Kč | volný | ||||||
M.5.25 byt | byt | 3+kk | 5. NP | 81,10 m2 | 9 456 993 Kč | volný | ||||||
M.5.26 byt | byt | 1+kk | 5. NP | 37,30 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.5.27 byt | byt | 1+kk | 5. NP | 45,10 m2 | 5 651 514 Kč | volný | ||||||
M.5.28 byt | byt | 4+kk | 5. NP | 96,70 m2 | 11 268 045 Kč | volný | ||||||
Budova M1 - 6. podlaží | ||||||||||||
M.6.29 duplex | duplex | 3+kk | 6/7. NP | 117,10 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
M.6.30 byt | byt | 4+kk | 6. NP | 103,60 m2 | 11 595 640 Kč | volný | ||||||
M.6.31 byt | byt | 2+kk | 6. NP | 65,00 m2 | 8 529 113 Kč | volný | ||||||
Budova M2A - 1. podlaží | ||||||||||||
A.1.01 byt | byt | 2+kk | 1. NP | 60,90 m2 | 7 564 873 Kč | volný | ||||||
Budova M2A - 2. podlaží | ||||||||||||
A.2.02 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 84,00 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
A.2.03 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 67,40 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.2.12 byt | byt | 2+kk | 2. NP | 59,10 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.2.13 byt | byt | 2+kk | 2. NP | 55,70 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M2A - 3. podlaží | ||||||||||||
A.3.04 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 84,00 m2 | - | rezervovaný | - | - | ||||
A.3.05 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 66,70 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.3.14 byt | byt | 2+kk | 3. NP | 55,50 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.3.15 byt | byt | 2+kk | 3. NP | 59,90 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M2A - 4. podlaží | ||||||||||||
A.4.06 byt | byt | 3+kk | 4. NP | 83,50 m2 | 9 294 157 Kč | volný | ||||||
A.4.07 byt | byt | 3+kk | 4. NP | 67,00 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.4.16 byt | byt | 2+kk | 4. NP | 55,80 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.4.17 byt | byt | 2+kk | 4. NP | 59,00 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M2A - 5. podlaží | ||||||||||||
A.5.08 byt | byt | 3+kk | 5. NP | 83,10 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
A.5.09 byt | byt | 3+kk | 5. NP | 65,80 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.5.18 byt | byt | 2+kk | 5. NP | 55,50 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.5.19 byt | byt | 2+kk | 5. NP | 58,60 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M2A - 6. podlaží | ||||||||||||
A.6.10 byt | byt | 3+kk | 6. NP | 81,40 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.6.20 byt | byt | 2+kk | 6. NP | 55,20 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.6.21 byt | byt | 2+kk | 6. NP | 58,80 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M2A - 7. podlaží | ||||||||||||
A.7.11 byt | byt | 3+kk | 7. NP | 73,20 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.7.22 byt | byt | 2+kk | 7. NP | 55,40 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
B.7.23 byt | byt | 2+kk | 7. NP | 59,10 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M2B - 1. podlaží | ||||||||||||
C.1.24 byt | byt | 3+kk | 1. NP | 89,70 m2 | 9 488 259 Kč | volný | - | |||||
D.1.30 byt | byt | 3+1 | 1. NP | 88,40 m2 | 9 484 878 Kč | volný | - | |||||
D.1.31 byt | byt | 3+kk | 1. NP | 84,30 m2 | 8 980 488 Kč | volný | - | |||||
E.1.38 byt | byt | 3+kk | 1. NP | 80,60 m2 | 8 694 064 Kč | volný | - | |||||
E.1.39*** city house | city house | 4+kk | 1/2. NP | 106,90 m2 | 12 896 676 Kč | volný | - | |||||
E.1.40*** city house | city house | 4+kk | 1/2. NP | 110,10 m2 | 14 134 607 Kč | volný | ||||||
Budova M2B - 2. podlaží | ||||||||||||
C.2.25 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 66,10 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
C.2.26 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 92,20 m2 | 10 283 972 Kč | volný | ||||||
D.2.32 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 83,90 m2 | 9 296 257 Kč | volný | - | |||||
D.2.33 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 82,00 m2 | 8 977 107 Kč | volný | - | |||||
E.2.41 byt | byt | 4+kk | 2. NP | 102,20 m2 | 11 194 891 Kč | volný | - | |||||
Budova M2B - 3. podlaží | ||||||||||||
C.3.27 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 64,60 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
C.3.28 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 80,20 m2 | 9 370 959 Kč | volný | ||||||
D.3.34 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 82,80 m2 | - | rezervovaný | - | - | ||||
D.3.35 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 81,40 m2 | 9 092 268 Kč | volný | ||||||
E.3.42 byt | byt | 4+kk | 3. NP | 112,70 m2 | 12 587 219 Kč | volný | ||||||
E.3.43 byt | byt | 4+kk | 3. NP | 101,30 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
Budova M2B - 4. podlaží | ||||||||||||
C.4.29 duplex | duplex | 4+kk | 4/5. NP | 101,60 m2 | - | rezervovaný | - | - | ||||
D.4.36 byt | byt | 2+kk | 4. NP | 49,20 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
D.4.37 duplex | duplex | 3+kk | 4/5. NP | 84,70 m2 | - | prodaný | - | - | ||||
E.4.44 byt | byt | 4+kk | 4. NP | 111,20 m2 | 13 095 050 Kč | volný | ||||||
E.4.45 duplex | duplex | 4+kk | 4/5. NP | 102,40 m2 | - | prodaný | - | - |
* Prodejní plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
*** V ceně E.1.39 je zahrnuto rozšířené parkovací stání s možností uzavření.
*** V ceně E.1.40 jsou zahrnuty dvě parkovací stání s možností uzavření a technická místnost (30,9 m2) se vstupem na zahradu.
V ceně bytu není zahrnut sklep a parkovací stání. Ceníky Vám rádi zašleme na vyžádání.
Katalogové listy se mohou měnit, developer si vyhrazuje právo na změnu.
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.