CENÍK BYTŮ
stav:
volnýústní rezervace
rezervovanýprodaný
jednotka# | využití | dispozicedispo. | podlažíNP | plocha * | zahrada * lodžie * terasa * balkon * | cena jednotky včetně DPH | stav | virtuální prohlídka |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1.04 byt | byt | 1+kk | 1. NP | 40,50 m2 | 4 690 620 Kč | ústní rezervace | - | ||
M.2.10 byt | byt | 1+kk | 2. NP | 40,60 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
M.4.19 byt | byt | 1+kk | 4. NP | 50,30 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
M.1.02 byt | byt | 2+kk | 1. NP | 59,50 m2 | 6 086 306 Kč | volný | - | ||
M.6.31 byt | byt | 2+kk | 6. NP | 65,00 m2 | 8 529 113 Kč | volný | |||
D.1.30 byt | byt | 3+1 | 1. NP | 88,40 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
D.1.31 byt | byt | 3+kk | 1. NP | 84,30 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
C.2.26 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 92,20 m2 | 10 283 972 Kč | volný | |||
D.2.33 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 82,00 m2 | 8 977 107 Kč | ústní rezervace | - | ||
C.3.28 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 80,20 m2 | 9 370 959 Kč | ústní rezervace | |||
M.5.24 duplex | duplex | 3+kk | 5/6. NP | 96,70 m2 | 10 752 385 Kč | ústní rezervace | |||
M.2.08 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 86,90 m2 | 9 341 910 Kč | volný | - | ||
M.3.14 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 86,80 m2 | 9 587 596 Kč | volný | |||
A.4.06 byt | byt | 3+kk | 4. NP | 83,50 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
M.1.05 byt | byt | 3+kk | 1. NP | 77,40 m2 | 8 188 971 Kč | volný | - | ||
D.2.32 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 83,90 m2 | 9 296 257 Kč | volný | - | ||
D.3.35 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 81,40 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
C.1.24 byt | byt | 3+kk | 1. NP | 89,70 m2 | 9 488 259 Kč | volný | - | ||
E.1.38 byt | byt | 3+kk | 1. NP | 80,60 m2 | 8 694 064 Kč | volný | - | ||
M.2.11 byt | byt | 3+kk | 2. NP | 76,60 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
M.3.17 byt | byt | 3+kk | 3. NP | 76,40 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
E.4.44 byt | byt | 4+kk | 4. NP | 111,20 m2 | 13 095 050 Kč | volný | |||
C.4.29 duplex | duplex | 4+kk | 4/5. NP | 101,60 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
E.1.39*** city house | city house | 4+kk | 1/2. NP | 106,90 m2 | 12 896 676 Kč | ústní rezervace | - | ||
E.1.40*** city house | city house | 4+kk | 1/2. NP | 110,10 m2 | 14 134 607 Kč | ústní rezervace | |||
E.2.41 byt | byt | 4+kk | 2. NP | 102,20 m2 | 11 194 891 Kč | ústní rezervace | - | ||
M.6.30 byt | byt | 4+kk | 6. NP | 103,60 m2 | 11 595 640 Kč | volný | |||
M.5.28 byt | byt | 4+kk | 5. NP | 96,70 m2 | - | rezervovaný | - | - | |
E.3.42 byt | byt | 4+kk | 3. NP | 112,70 m2 | 12 587 219 Kč | volný | |||
M.4.23 byt | byt | 4+kk | 4. NP | 108,40 m2 | 11 973 984 Kč | volný |
* Prodejní plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
*** V ceně E.1.39 je zahrnuto rozšířené parkovací stání s možností uzavření.
*** V ceně E.1.40 jsou zahrnuty dvě parkovací stání s možností uzavření a technická místnost (30,9 m2) se vstupem na zahradu.
V ceně bytu není zahrnut sklep a parkovací stání. Ceníky Vám rádi zašleme na vyžádání.
Katalogové listy se mohou měnit, developer si vyhrazuje právo na změnu.
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.