Квартиры и цены
статус:
Свободнословесное оговорка
ЗабронированоПродано
Единица# | Использование | Планировка | Этаж | Квартира * | сад * Лоджия * Терраса * балкон * | Цена с учетом НДС | статус | Виртуальный тур |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здание M1 - 1. Этаж | ||||||||||||
M.1.01 квартира | квартира | 1+kk | 1. | 50,30 m2 | 5 486 659 Kč | Свободно | - | |||||
M.1.02 квартира | квартира | 2+kk | 1. | 59,50 m2 | 6 086 306 Kč | Свободно | - | |||||
M.1.03 квартира | квартира | 1+kk | 1. | 37,20 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.1.04 квартира | квартира | 1+kk | 1. | 40,50 m2 | 4 690 620 Kč | Свободно | - | |||||
M.1.05 квартира | квартира | 3+kk | 1. | 77,40 m2 | 8 188 971 Kč | Свободно | - | |||||
M.1.06** Ательер ** | Ательер ** | 1+kk | 1. | 31,90 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M1 - 2. Этаж | ||||||||||||
M.2.07 квартира | квартира | 1+kk | 2. | 50,20 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.2.08 квартира | квартира | 3+kk | 2. | 86,90 m2 | 9 341 910 Kč | Свободно | - | |||||
M.2.09 квартира | квартира | 1+kk | 2. | 37,20 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.2.10 квартира | квартира | 1+kk | 2. | 40,60 m2 | 4 735 746 Kč | Свободно | ||||||
M.2.11 квартира | квартира | 3+kk | 2. | 76,60 m2 | 8 187 558 Kč | Свободно | - | |||||
M.2.12** Ательер ** | Ательер ** | 1+kk | 2. | 31,30 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M1 - 3. Этаж | ||||||||||||
M.3.13 квартира | квартира | 1+kk | 3. | 50,20 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.3.14 квартира | квартира | 3+kk | 3. | 86,80 m2 | 9 587 596 Kč | Свободно | ||||||
M.3.15 квартира | квартира | 1+kk | 3. | 37,20 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.3.16 квартира | квартира | 1+kk | 3. | 40,50 m2 | - | Забронировано | - | - | ||||
M.3.17 квартира | квартира | 3+kk | 3. | 76,40 m2 | 8 297 213 Kč | Свободно | - | |||||
M.3.18 квартира | квартира | 1+kk | 3. | 31,00 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M1 - 4. Этаж | ||||||||||||
M.4.19 квартира | квартира | 1+kk | 4. | 50,30 m2 | 5 776 128 Kč | Свободно | ||||||
M.4.20 квартира | квартира | 3+kk | 4. | 86,90 m2 | - | Забронировано | - | - | ||||
M.4.21 квартира | квартира | 1+kk | 4. | 37,30 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.4.22 квартира | квартира | 1+kk | 4. | 46,00 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.4.23 квартира | квартира | 4+kk | 4. | 108,40 m2 | 11 973 984 Kč | Свободно | ||||||
Здание M1 - 5. Этаж | ||||||||||||
M.5.24 duplex | duplex | 3+kk | 5/6. | 96,70 m2 | 10 752 385 Kč | Свободно | ||||||
M.5.25 квартира | квартира | 3+kk | 5. | 81,10 m2 | 9 456 993 Kč | Свободно | ||||||
M.5.26 квартира | квартира | 1+kk | 5. | 37,30 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.5.27 квартира | квартира | 1+kk | 5. | 45,10 m2 | 5 651 514 Kč | Свободно | ||||||
M.5.28 квартира | квартира | 4+kk | 5. | 96,70 m2 | 11 268 045 Kč | Свободно | ||||||
Здание M1 - 6. Этаж | ||||||||||||
M.6.29 duplex | duplex | 3+kk | 6/7. | 117,10 m2 | - | Продано | - | - | ||||
M.6.30 квартира | квартира | 4+kk | 6. | 103,60 m2 | 11 595 640 Kč | Свободно | ||||||
M.6.31 квартира | квартира | 2+kk | 6. | 65,00 m2 | 8 529 113 Kč | Свободно | ||||||
Здание M2A - 1. Этаж | ||||||||||||
A.1.01 квартира | квартира | 2+kk | 1. | 60,90 m2 | 7 564 873 Kč | Свободно | ||||||
Здание M2A - 2. Этаж | ||||||||||||
A.2.02 квартира | квартира | 3+kk | 2. | 84,00 m2 | - | Продано | - | - | ||||
A.2.03 квартира | квартира | 3+kk | 2. | 67,40 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.2.12 квартира | квартира | 2+kk | 2. | 59,10 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.2.13 квартира | квартира | 2+kk | 2. | 55,70 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M2A - 3. Этаж | ||||||||||||
A.3.04 квартира | квартира | 3+kk | 3. | 84,00 m2 | - | Забронировано | - | - | ||||
A.3.05 квартира | квартира | 3+kk | 3. | 66,70 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.3.14 квартира | квартира | 2+kk | 3. | 55,50 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.3.15 квартира | квартира | 2+kk | 3. | 59,90 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M2A - 4. Этаж | ||||||||||||
A.4.06 квартира | квартира | 3+kk | 4. | 83,50 m2 | 9 294 157 Kč | Свободно | ||||||
A.4.07 квартира | квартира | 3+kk | 4. | 67,00 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.4.16 квартира | квартира | 2+kk | 4. | 55,80 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.4.17 квартира | квартира | 2+kk | 4. | 59,00 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M2A - 5. Этаж | ||||||||||||
A.5.08 квартира | квартира | 3+kk | 5. | 83,10 m2 | - | Продано | - | - | ||||
A.5.09 квартира | квартира | 3+kk | 5. | 65,80 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.5.18 квартира | квартира | 2+kk | 5. | 55,50 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.5.19 квартира | квартира | 2+kk | 5. | 58,60 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M2A - 6. Этаж | ||||||||||||
A.6.10 квартира | квартира | 3+kk | 6. | 81,40 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.6.20 квартира | квартира | 2+kk | 6. | 55,20 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.6.21 квартира | квартира | 2+kk | 6. | 58,80 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M2A - 7. Этаж | ||||||||||||
A.7.11 квартира | квартира | 3+kk | 7. | 73,20 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.7.22 квартира | квартира | 2+kk | 7. | 55,40 m2 | - | Продано | - | - | ||||
B.7.23 квартира | квартира | 2+kk | 7. | 59,10 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M2B - 1. Этаж | ||||||||||||
C.1.24 квартира | квартира | 3+kk | 1. | 89,70 m2 | 9 488 259 Kč | Свободно | - | |||||
D.1.30 квартира | квартира | 3+1 | 1. | 88,40 m2 | 9 484 878 Kč | Свободно | - | |||||
D.1.31 квартира | квартира | 3+kk | 1. | 84,30 m2 | 8 980 488 Kč | Свободно | - | |||||
E.1.38 квартира | квартира | 3+kk | 1. | 80,60 m2 | 8 694 064 Kč | Свободно | - | |||||
E.1.39*** city house | city house | 4+kk | 1/2. | 106,90 m2 | 12 896 676 Kč | Свободно | - | |||||
E.1.40*** city house | city house | 4+kk | 1/2. | 110,10 m2 | 14 134 607 Kč | Свободно | ||||||
Здание M2B - 2. Этаж | ||||||||||||
C.2.25 квартира | квартира | 3+kk | 2. | 66,10 m2 | - | Продано | - | - | ||||
C.2.26 квартира | квартира | 3+kk | 2. | 92,20 m2 | 10 283 972 Kč | Свободно | ||||||
D.2.32 квартира | квартира | 3+kk | 2. | 83,90 m2 | 9 296 257 Kč | Свободно | - | |||||
D.2.33 квартира | квартира | 3+kk | 2. | 82,00 m2 | 8 977 107 Kč | Свободно | - | |||||
E.2.41 квартира | квартира | 4+kk | 2. | 102,20 m2 | 11 194 891 Kč | Свободно | - | |||||
Здание M2B - 3. Этаж | ||||||||||||
C.3.27 квартира | квартира | 3+kk | 3. | 64,60 m2 | - | Продано | - | - | ||||
C.3.28 квартира | квартира | 3+kk | 3. | 80,20 m2 | 9 370 959 Kč | Свободно | ||||||
D.3.34 квартира | квартира | 3+kk | 3. | 82,80 m2 | - | Забронировано | - | - | ||||
D.3.35 квартира | квартира | 3+kk | 3. | 81,40 m2 | 9 092 268 Kč | Свободно | ||||||
E.3.42 квартира | квартира | 4+kk | 3. | 112,70 m2 | 12 587 219 Kč | Свободно | ||||||
E.3.43 квартира | квартира | 4+kk | 3. | 101,30 m2 | - | Продано | - | - | ||||
Здание M2B - 4. Этаж | ||||||||||||
C.4.29 duplex | duplex | 4+kk | 4/5. | 101,60 m2 | - | Забронировано | - | - | ||||
D.4.36 квартира | квартира | 2+kk | 4. | 49,20 m2 | - | Продано | - | - | ||||
D.4.37 duplex | duplex | 3+kk | 4/5. | 84,70 m2 | - | Продано | - | - | ||||
E.4.44 квартира | квартира | 4+kk | 4. | 111,20 m2 | 13 095 050 Kč | Свободно | ||||||
E.4.45 duplex | duplex | 4+kk | 4/5. | 102,40 m2 | - | Продано | - | - |
* Площадь квартиры рассчитана в соответствии с постановлением Правительства № 366/2013.
** На первый переход в права собственности студии, освобождение от налога с приобретения недвижимости (4%) не распространяется. Этот налог не входит в стоимость и ее налогоплательщиком из закона является покупатель.
*** В стоимость RD 1 включен гараж площадью 27,1 м2
*** В стоимость RD 2 включен гараж для двух машин площадью 33,7 м2 и техническое помещение 23,7 м2 (размеры 1,4 м2 – 6,4 м2).
Цена парковочного места 399 300 чешских крон с НДС.
Цена парковочного места с подъемником 299 475 чешских крон с НДС (доступно только в здании M1).
Листки может варьироваться, разработчик оставляет за собой право вносить изменения.